Format | Therapeutic Area | Target(s) | Immunization |
|
Preclinical | IND | Phase I | Status |
BsAb | Oncology | PD-1 x CD40 |
|
Partnered | ||||
BsAb | Oncology | OX40 x CTLA4 |
|
|||||
BsAb | Oncology | 4-1BB x CD40 |
|
|||||
BpAb | Inflammation and Autoimmunity | OX40 x OX40 |
|
Exclusive MTA evaluation ongoing | ||||
BsAb | Oncology | PD-L1 x 4-1BB |
|
|||||
BsAb | Oncology | CTLA4 x TNFR2 |
|
|||||
BsAb | Oncology | TIGIT x IL21 |
|
|||||
BsAb | Oncology | OX40 x 4-1BB |
|
|||||
BsAb | Oncology | CD70 x EGFR |
|
|||||
BsAb | Oncology | PD-1 x VEGFA |
|
|||||
BsAb | Oncology | GDF15 x VEGFA |
|
|||||
BsAb | Inflammation and Autoimmunity | FCGRT x C2 |
|
|||||
BsAb | Metabolism | IGHE x ASGR1 |
|
|||||
Tri-Ab | Oncology | DLL3 x CD3E x 4-1BB |
|
|||||
Tri-Ab | Oncology | PD-L1 x GDF15 x VEGFA |
|
|||||
Tri-Ab | Oncology | PD-L1 x VEGFA x ALB |
|
|||||
Tri-Ab | Oncology | CDH17 x CD3E x 4-1BB |
|
|||||
Tri-Ab | Oncology | CD3 x DLL3 x ALB |
|
|||||
Tri-Ab | Oncology | EGFR x PD-L1 x VEGFA |
|
|||||
Tri-Ab | Oncology | PD-L1 x EGFR x MET |
|
|||||
Tri-Ab | Oncology | GDF15 x VEGFA x PD-1 |
|
|||||
Tri-Ab | Oncology, Autoimmunity | PD-1 x LAG-3 x TNF |
|
CD3と組み合わせた二重特異性抗体を構築するための、TCRミミック抗体アセットも保有しています。評価/ライセンス/共同開発にご興味のある方は、お問い合わせまでご連絡ください!