C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cd2tm1(CD2)Bcgen/Bcgen • 114673
Product name | B-hCD3EDG/hCD2 mice |
---|---|
Catalog number | 114673 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cd2tm1(CD2)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 12501,12500,12502,12481 (Human) |
Aliases | IMD18, T3E, TCRE;CD3-DELTA, IMD19, T3D; CD3-GAMMA, IMD17, T3G;LFA-2, SRBC, T11; |
B-hCD3EDG/hCD2 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hCD2 mice (111132). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.