| TAA-targeting antibody backbones available for flexible plug & play | ||||||
| ADAM15 | ADAM28 | ADAM9 | AFP | ALB | AMHR2 | AMIGO2 |
| APLNR | AXL | B7-H4 | BCMA | CAIX | CCL2 | CCR9 |
| CD10 | CD105 | CD133 | CD142 | CD155 | CD1D | CD200R |
| CD22 | CD226 | CD228 | CD27 | CD28 | CD30 | CD30L |
| CD56 | CD7 | CD70 | CD71 | CD73 | CD74 | CD86 |
| CD98 | CDCP1 | CDH1 | CDH11 | CDH17 | CDH3 | CDH6 |
| CEACAM1 | CEACAM5 | CEACAM6 | CHI3L1 | CLDN3 | CLDN4 | CLDN6 |
| CLEC12A | CRTAM | DDR1 | DLK1 | DLL3 | DLL4 | DR5 |
| EFEMP1 | EGFR | EPHA2 | EPHA4 | EPHB2 | FCRL5 | FN1 |
| FOLR1 | GPA33 | GPA34 | GPC-1 | GPC3 | GPNMB | GPRC5D |
| GUCY2C | HER2 | HER3 | HHLA2 | HLA-G | HPN | IGFBP2 |
| IL1RAP | IL3RA | ITGA7 | ITGB6 | JAM-A | KIT | LIV-1 |
| LUNX | LY6G6D | MET | MRC2 | MSLN | MUC1 | MUC13 |
| MUC16 | MUC18 | Nectin-4 | PDGFRa | PD-L2 | PRLR | PSMA |
| PTK7 | ROR1 | SEMA4B | SEZ6 | SSTR2 | TIM1 | TPBG |
| TREM2 | TROP2 | TWEAKR | TYRO3 | and more | ||
TAA抗体ライブラリに関する詳しい情報は、お問い合わせまでご連絡ください。
DLL3の発現は、SCLC、神経内分泌腫瘍、および神経膠芽腫に極めて限定されており、正常組織ではほとんど発現してないか、全く発現していません。B7-H3は、SCLCを含むいくつかの腫瘍種で過剰発現していてます。どちらもSCLCの検証済み標的です。
適応症: SCLC
このbsADC は 1+1 カノニカルなフォーマットであり、強力なバイスタンダー効果、高親水性、酵素切断可能なリンカーを備えた新規 TOP1 阻害剤ペイロードに結合されています。
ストレス条件下での優れた開発可能性