C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)BcgenCd3gtm1(CD3G)Bcgen Gpc3tm1(GPC3)Bcgen/Bcgen • 113317
Product name | B-hCD3EDG/hGPC3 mice |
---|---|
Catalog number | 113317 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)BcgenCd3gtm1(CD3G)Bcgen Gpc3tm1(GPC3)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 916,915,917,2719 (Human) |
Aliases | IMD18, T3E, TCRE; CD3-DELTA, IMD19, T3D; CD3-GAMMA, IMD17, T3G; DGSX, GTR2-2, MXR7, OCI-5, SDYS, SGB, SGBS, SGBS1 |
B-hCD3EDG/hGPC3 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hGPC3 mice (110873). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.