C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cdh3tm1(CDH3)Bcgen/Bcgen • 114436
Product name | B-hCD3EDG/hCDH3 mice |
---|---|
Catalog number | 114436 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Cdh3tm1(CDH3)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 1001,915,916,917,12501,12500,12502,12560 (Human) |
Aliases | CD3-DELTA; IMD19; T3D; CD3-GAMMA; IMD17; T3G; CDHP; HJMD; PCAD; IMD18; T3E; TCRE; CD3epsilon; TCRE;CD3-DELTAELTA; CD3D;CD3-GAMMAAMMA; CD3G;CDHP |
B-hCD3EDG/hCDH3 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hCDH3 mice (111101). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.