C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Gcuy2ctm2(GUCY2C)Bcgen/Bcgen • 114328
Product name | B-hCD3EDG/hGUCY2C mice |
---|---|
Catalog number | 114328 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Gcuy2ctm2(GUCY2C)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 2984,915,916,917,12501,12500,12502,14917 (Human) |
Aliases | CD3-DELTA; IMD19; T3D; CD3-GAMMA; IMD17; T3G; DIAR6; GC-C; GUC2C; MECIL; MUCIL; STAR; IMD18; T3E; TCRE; CD3epsilon; TCRE;CD3-DELTAELTA; CD3D;CD3-GAMMAAMMA; CD3G;GUCY2C; GCC; HSER |
B-hCD3EDG/GUCY2C mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hGUCY2C mice(113611). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.