C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Nectin4tm2(Nectin4)Bcgen/Bcgen • 114369
| Product name | B-hCD3EDG/hNECTIN4 mice |
|---|---|
| Catalog number | 114369 |
| Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Nectin4tm2(Nectin4)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 916,915,917,81607 (Human) |
| Aliases | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4 |
B-hCD3EDG/hNECTIN4 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice (110039) and B-hNECTIN4 mice (111702). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.