C57BL/6-Il6tm1(IL6)Bcgen Il6rtm2(IL6R)Bcgen Igf1tm1(IGF1)Bcgen Igf1rtm1(IGF1R)Bcgen/Bcgen • 114472
| Product name | B-hIL6/hIL6R/hIGF1/hIGF1R mice |
|---|---|
| Catalog number | 114472 |
| Strain name | C57BL/6-Il6tm1(IL6)Bcgen Il6rtm2(IL6R)Bcgen Igf1tm1(IGF1)Bcgen Igf1rtm1(IGF1R)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 3569,3570,3479,3480 (Human) |
| Aliases | CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1; IGF; MGF; IGFI; IGF-I; IGFR; CD221; IGFIR; JTK13 |
B-hIL6/hIL6R/hIGF1/hIGF1R mice were obtained by mating B-hIL6/hIL6R mice (120557), B-hIGF1 mice (110974) and B-hIGF1R mice (111274). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.