C57BL/6-Pdcd1tm1(PDCD1)Bcgen Cd274tm1(CD274)Bcgen Erbb2tm1(ERBB2)Bcgen/Bcgen • 112936
| Product name | B-hPD-1/hPD-L1/hHER2 mice |
|---|---|
| Catalog number | 112936 |
| Strain name | C57BL/6-Pdcd1tm1(PDCD1)Bcgen Cd274tm1(CD274)Bcgen Erbb2tm1(ERBB2)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 5133,29126,2064 (Human) |
| Aliases | PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-l; hSLE1; ADMIO4; AIMTBS; B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; ADMIO5; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2) |
This animal was generated by crossing B-hPD-1 mice (110003), B-hPD-L1 mice (110015), and B-hHER2 mice (110812). Validation data for the respective single-gene products can be referenced.