C57BL/6-Tfrctm1(TFRC)Bcgen Slc3a2tm1(SLC3A2)Bcgen Cd40tm1(CD40)Bcgen Cd40lgtm1(CD40LG)Bcgen/Bcgen • 114703
| Product name | B-hTFR1/hCD98HC/hCD40/hCD40L mice |
|---|---|
| Catalog number | 114703 |
| Strain name | C57BL/6-Tfrctm1(TFRC)Bcgen Slc3a2tm1(SLC3A2)Bcgen Cd40tm1(CD40)Bcgen Cd40lgtm1(CD40LG)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 7037,6520,958,959 (Human) |
| Aliases | T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46; 4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; IGM; IMD3; TRAP; gp39; CD154; CD40L; HIGM1; T-BAM; TNFSF5; hCD40L |
B-hTFR1/hCD98HC/hCD40/hCD40L mice were obtained by mating B-hTFR1/hCD98HC mice (113596) and B-hCD40/hCD40L mice (121335). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.