C57BL/6-Tnfrsf1btm1(TNFRSF1B)BcgenNkg2dtm1(NKG2D)Bcgen/Bcgen • 113110
| Product name | B-hTNFR2/hNKG2D mice |
|---|---|
| Catalog number | 113110 |
| Strain name | C57BL/6-Tnfrsf1btm1(TNFRSF1B)BcgenNkg2dtm1(NKG2D)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 7133,22914 (Human) |
| Aliases | p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E |
B-hTNFR2/hNKG2D mice were derived from mating B-hTNFR2 mice (110032) and B-hNKG2D mice (111188). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.