C57BL/6-Tfrctm1(TFRC)Bcgen Slc3a2tm1(SLC3A2)Bcgen Albtm2(ALB)Bcgen Fcgrttm1(FCGRT)Bcgen/Bcgen • 114618
| Product name | B-hTFR1/hCD98HC/hALB plus/hFcRn mice |
|---|---|
| Catalog number | 114618 |
| Strain name | C57BL/6-Tfrctm1(TFRC)Bcgen Slc3a2tm1(SLC3A2)Bcgen Albtm2(ALB)Bcgen Fcgrttm1(FCGRT)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 7037,6520,213,2217 (Human) |
| Aliases | T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46; 4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; FCRN; FcgammaRn; alpha-chain |
B-hTFR1/hCD98HC/hALB plus/hFcRn mice were obtained by mating B-hTFR1 mice (110861), B-hCD98HC mice (110983) and B-hALB plus/hFcRn mice (113043). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.