C57BL/6-Tfrctm1(TFRC)Bcgen Slc3a2tm1(SLC3A2)Bcgen Albtm2(ALB)Bcgen Fcgrttm1(FCGRT)Bcgen/Bcgen • 114618
Product name | B-hTFR1/hCD98HC/hALB plus/hFcRn mice |
---|---|
Catalog number | 114618 |
Strain name | C57BL/6-Tfrctm1(TFRC)Bcgen Slc3a2tm1(SLC3A2)Bcgen Albtm2(ALB)Bcgen Fcgrttm1(FCGRT)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 22042,17254,11657,14132 (Human) |
Aliases | CD71, IMD46, T9, TFR, TFR1, TR, TRFR, p904F2, 4F2HC, 4T2HC, CD98, CD98HC, MDU1, NACAEHSA, PRO0883, PRO0903, PRO1341FCRN, alpha-chain |
B-hTFR1/hCD98HC/hALB plus/hFcRn mice were obtained by mating B-hTFR1 mice (110861), B-hCD98HC mice (110983) and B-hALB plus/hFcRn mice (113043). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related gene humanized mouse models.